物件詳細 店舗事務所 秋田市
/ detailsDETAILS
店舗事務所 秋田市広面字土手下113
情報更新日:2026-03-01
県道28号線沿いの物件です。人目につく立地です。
- 所在地
- 秋田県 秋田市 広面字土手下113
- 価格
- 1,300万円
- 間取り
- 3室
- 築年数
- 昭和53年3月
- 建物延面積
- 236.12㎡
- 敷地面積
- 315.57㎡ (公簿)
本物件の内容や画像等は全て現況優先となります。
各画像は参考図となります。
| 交通機関 | JR奥羽本線 秋田駅徒歩24分/車5分 | ||
|---|---|---|---|
| 学区 | 広面小学校(0.7km)・城東中学校(1.2km) | ||
| 詳細間取 | 3室 (1階:35帖×1、2階:33帖×1、3階:33帖×1) | ||
| 周辺施設 | |||
| 周辺環境 | 県道28号線沿いです | その他費用 | |
| 総戸数 | 建物構造 | その他 (鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺) | |
| 築年月 | 昭和53年3月 | 主要採光方向 | 不明 |
| 駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | 平坦 |
| 駐車場複数台 | 可 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 近隣商業 | 国土法届 | |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | その他 |
| 引渡 | 他 (要相談) | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
| 地目 | 田 | 都市計画 | 市街化 |
| セットバック | 無 | 接道状況 | 一方(公道・南東側・間口20.5m・幅員16m) |
| 私道負担 | ─ / ─ | ||
| 法令上の制限 | 準防火地域 景観法 近隣商業地域(西側)/第2種住居地域(東側)(建ぺい率60%/容積率200%) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 80% / 200% | 管理 | 不明 |
| 利回り | ─ / ─ | 修繕積立金 | |
| 設備 | トイレ( 独立 ) 上水道設備(公営) 下水道設備 LPガス | ||
| 備考 | 現況による引渡しとします。 上水道(引込)、下水道(浄化槽。※宅地内引込あり)、プロパンガス。 用途地域:【東側】第二種住居地域、【西側】近隣商業地域。 S53.3新築以降に一部の増築(1階)と減築(1-3階)あり。 施工会社:ミサワホーム。 Google地図で物件位置を特定済み。 ナビ案内:秋田市広面字土手下113(住居表示) | ||
| [ 取扱業者 ] |
ふじい不動産 秋田県知事免許(2)第2248号 秋田県秋田市山王中園町6-3 TEL:018-853-9555 FAX:018-853-9554 (公社)秋田県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||





